DDX8027
16,5 cm Doppel-DIN-Monitor mit integriertem DVD-Spieler
Kenwoods High Tech-Receiver im Doppel-DIN-Format bietet ein völlig neues Audio-Video-Erlebnis. Besondere Surround-Technologien, der hochleistungsfähige DSP-Chip und der hochauflösende 16,5 cm Bildschirm garantieren Filmvergnügen pur! Über das berührungsempfindliche Display lassen sich alle gewünschten Einstellungen schnell und einfach vornehmen. Und die neue Bedienstruktur reduziert die Bedienschritte auf ein Minimum, was die Funktionalität deutlich verbessert.
Einbautabelle für Doppel-DIN-Komponenten
Testergebnis (zum Lesen bitte auf das Logo klicken):
Test im Sonderheft High End im Juli 2005: Referenzklasse
Einbautabelle für Doppel-DIN-Komponenten
Testergebnis (zum Lesen bitte auf das Logo klicken):
Test im Sonderheft High End im Juli 2005: Referenzklasse
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
DIN-Größe | 2 DIN |
"Gesperrt"-Anzeige (DSI) | Ja |
Sicherheitscode (festgelegt) | Ja |
Steuerung über On-Screen-Anzeige (OSD) | Ja |
Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja |
Tastenbeleuchtung | Umschaltbar: Rot / Grün |
Installer Memory | Ja |
Back-up Speicher | Ja |
Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja |
Beep-Ton | Ja |
IR-Fernbedienung | RC-DV601 |
Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
ISO-Anschluss | Ja |
Ausstattungsmerkmale Display
Montage | im Armaturenbrett |
Display-Größe | TFT 6.5" Wide |
Touch Screen | |
Displaymodus | 5 Videoanzeige-Modi (Full/Just/Cinema/Zoom/Normal) |
Bildeinstellungen | Helligkeit / Farbbalance / Farbe / Kontrast / Schwarzanteil |
Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuell |
Videoquellen | DVD/Video/Navigation/(TV) |
Display Mechanismus | Motorbetriebener "Slide"-Mechanismus |
Einstellbarer Neigungswinkel | 6 Einstellungen |
Einstellung der "Slide"-Position | Nein |
Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | Automatisch |
Ausstattungsmerkmale GUI
OSDC-Typ | Graphische Darstellung (Bitmap) |
Menüanzeigen | ► Deutsch ► Englisch ► Französisch ► Griechisch ► Holländisch ► Italienisch ► Portugiesisch ► Spanisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thailändisch |
Text | ► Deutsch ► Englisch ► Französisch ► Griechisch ► Holländisch ► Italienisch ► Portugiesisch ► Spanisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thailändisch |
Farbpalette | über 256 |
Farben | 32000 |
Demonstrationsmodus | Ja |
Individuelle Hintergrundeinstellung |
Ausstattungsmerkmale Tuner
K3I-Tuner für optimalen UKW-Empfang | Ja |
UKW-Empfang | Ja |
UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
AM (MW/LW) Empfang | Ja |
Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | |
Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
Senderspeicher | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) |
Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
Radio Daten System | Ja |
Radio Text | Ja |
Enhanced Other Networks | Ja |
Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
Mechanismus | DVS-7000 |
Disc-Kapazität | 1 Disc(s) |
DVD-Regional Code | 2 |
Abspielen von VCD | Ja |
DVD±R/RW kompatibel | Ja |
Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | Ja |
Programmiermöglichkeit von Disc-Namen (10 Discs) | Ja |
CD Text | |
MP3 | Ja |
ID3 Tag-Anzeige | Ja |
WMA | Ja |
WMA Tag | Ja |
Abspielen von MPEG1/2 Video-Dateien (.mpg) | Ja |
Abspielen von JPEG-Dateien (.jpg) | Ja |
Zoom-Einstellung (DVD/VCD) | Ja |
Sperre gegen unabsichtliches Einschieben einer zweiten CD | Ja |
Digital/Analog-Wandler | 24-Bit |
Stossfest | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Direkte Suche | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Direkte Disc Menu-Bedienung | Ja |
DTS-Digitalausgang | Nein |
Ausstattungsmerkmale iPod
Made for iPod | Ja |
iPod-Verbindung über Bus-Anschluss (5L-Bus für externe Medien) | Ja, über optionalen iPod-Adapter KCA-iP500 |
Audiowiedergabe | Ja |
1A-Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale "Externe Anschlüsse"
Steuerung von 2 Wechslern via optionalem Interface (CH1, CH2 & AUX) | Ja |
CD-Text | Ja |
Disc & Track Wiederholung | Ja |
Disc & Track Suche | Ja |
Disc & Track Zufällige Wiedergabe | Ja |
Direkter Zugriff (durch Infrarot-Fernbedienung) | Ja |
Disc Name Preset Play (DNPS) | Ja |
Ausstattungsmerkmale Audio
Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W |
Vorverstärkerausgang | Front/Rear/Subwoofer/Center |
Vergoldete Cinchanschlüsse | Ja |
Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 5V |
Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
Dual Zone Source & Lautstärkeinstellung | Ja |
Dual Zone (FRONT / REAR -Umschaltung) | Ja |
Source Tone Control & Memory | Über parametrischen Equalizer |
Klangeinstellung | Ja |
Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale DSP
DSP Chip | Motorola |
Einstellung der Hörposition | Ja |
Voreinstellung der Hörbereichs | 3 Speicher |
Positionierung des Hörbereichs | Ja |
Parametrischer Grafik-Equalizer | Ja |
Bänder des Equalizers | 4 |
Einstellung des Parametric-Equalizerpegels | -9dB ~ 9dB |
Vorprogrammierte Equalizer-Einstellungen | Ja |
Manuelle Einstellmöglichkeiten | Ja |
Dynamikkompression (nur Dolby Digital) | 3 (Wide / Normal / Midnight) |
Hochpass-Filter | Einstellmöglichkeiten für Front/Center/Rear |
HPF Übernahmefrequenzen | 14 steps |
HPF Flankensteilheit | 3 |
Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 steps |
LPF Flankensteilheit | 3 |
Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja |
SRS WOW | Ja |
WOW 3D | Ja |
WOW FOCUS | Ja |
WOW TrueBass | Ja |
Dolby Pro Logic II | Ja |
Dolby Digital Decodierung | Ja |
DTS-Decodierung | Ja |
SRS Circle Surround Auto | Ja |
Down-Mix Ausgang | Ja |
Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
Einstellung der Lautsprechergröße | Ja |
Frequenzweiche |
Ausstattungsmerkmale Video
Audio/Video Ausgang | 1 |
Audio/Video Eingang | 2 |
Videoeingang für Rückfahrkamera | 1 |
Gespiegelte Darstellung des Rückfahrkammeraanzeige | Ja |
Erkennung des Videosignals der Rückfahrkamera | Automatisch |
RGB-Eingang für Navigationssysteme | Ja |
Direkte, besonders einfache Bedienmöglichkeit des Disc-Menüs | Ja |
Dolby Digital Decoder | Ja |
Dolby Pro Logic II | Ja |
DTS-Decoder | Ja |
MPEG Decoder | Ja |
Linear PCM Decoder | Ja |
SRS Circle Surround Automotive Decoder | Ja |
Vorbereitet für TV-Wiedergabe | Ja |
Ausstattungsmerkmale TV-Tuner-Anschluss (Extern)
PAL Farbübertragungssystem | Ja |
SECAM Farbübertragungssystem | Ja |
Voreinstellung | 12 Senderspeicher (Band1/2 je 6 Sender) |
Art der Senderabstimmung | Auto1 / Auto2 / Manuell |
Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
Audio Typ | Normal |
Sendernamen-Voreinstellung | Ja |
Anschlussmöglichkeit
Wechslersteuerung (5L-Bus) | Ja |
Anschluss für externe Komponenten (5L-Bus) | Ja |
AUX Eingang (über optionales Anschlusskabel) | Ja |
Anschluss für optionalen iPod-Adapter (5L-Bus) | Ja |
Steuersystem der PS-Endstufen (5L-Bus) | PS-Endstufen ('02 - '06) |
B.M.S. Steuerung ('99-'01 Endstufen) | Ja |
Advanced B.M.S. Steuerung ('02 Endstufen) | Ja |
Parksensorkabel | Ja |
Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
TV-Tunersteuerung | Ja |
Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
Technische Daten Tuner
UKW Frequenzbereich | 87,5 MHz ~ 108 MHz |
UKW-Abstimmschritt | 50 kHz |
UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,7μV/75 Ohm (S/N 26 dB) |
Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) |
UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 40 dB |
MW-Frequenzbereich | 531kHz ~ 1611kHz (9 kHz-Schritte) |
MW-Abstimmschritt | 9 kHz |
MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV |
LW-Frequenzbereich | 153kHz ~ 281kHz (9 kHz-Schritte) |
LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV |
Technische Daten DVD-Laufwerk
D/A-Converter | 24 Bit |
Videoformate | Linear PCM/Dolby Prologic II/Dolby Digital/dts/MP3/WMA |
Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze |
Übertragungsbereich (96 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
Übertragungsbereich (48 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
Übertragungsbereich (44,1 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz |
Gesamtklirrfaktor | 0,007 % (1 kHz) |
Signal/Rauschabstand | 95 dB (1 kHz) |
Dynamikbereich | 95 dB |
UKW Signal/Rauschverhältnis | 65 dB (MONO) |
Disc-Format | DVD-Video/Video-CD/Audio-CD |
Sampling-Frequenz | 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz |
Quantifizierung | 16/20/24Bit |
Technische Daten Audio
Maximale Leistung | 50 W x 4 |
Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 30 W x 4 |
Ausgangspegel | 5000 mV / 10 kOhm |
Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 80 Ohm |
Technische Daten DSP
Parametric Equalizer - Band 1 | 60 Hz ~ 200 Hz |
Parametric Equalizer - Band 2 | 250 Hz ~ 1 kHz |
Parametric Equalizer - Band 3 | 1,25 kHz ~ 4 kHz |
Parametric Equalizer - Band 4 | 5 kHz ~ 16 kHz |
Equalizer: Pegelverstärkung | -9 dB ~ 9 dB |
Güte-Einstellung | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Scheitelfrequenz des Hochpassfilters | Through / 30 ~ 250 (Hz) |
Flankensteilheit des Hochpassfilters | -12/-18/-24 dB/Okt. |
Tiefpass-Scheitelfrequenz | 30 ~ 250 Hz / Through (keine Übernahme) |
Flankensteilheit des Tiefpassfilters | -12/-18/-24 dB/Okt. |
Zeitverzögerung | 0 - 610cm (5 cm-Schritte) |
Audiopegel (Kanal) | ±10dB |
Technische Daten Video
Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Audioeingangspegel (Cinch) | 1 V / 22 kOhm |
Analoger RGB-Eingang | 0,7 Vss / 75 Ohm |
Technische Daten Monitor
Bildschirmdiagonale | 6,4 Inches Wide |
Bildschirmgröße (BxH) | 143,6 x 77,1 mm |
Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
Anzahl der Pixel | 336960 Pixel (480 (H) x 234 (V) x RGB |
Sichtbare Pixel | 99,99 % |
Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
Hintergrundbeleuchtung | Fluoreszenz-Kathodenröhre |
Technische Daten Allgemein
Betriebsspannung | 14,4 V (11 ~ 16 V zulässig) |
Max. Stromaufnahme | 15A |
Abmessungen (B x H x T) | 182 x 112 x 163 mm |
Gewicht | 3000 g. |
Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ 60°C |
Aufbewahrungstemperatur | -20°C ~ 85°C |
Lieferumfang
Fernbedienung | |
Einbaurahmen | |
Anschlusskabel | |
ISO Antennenadapter | |
Ausbauwerkzeuge (2 Stück) | |
Halterung für IR-Fernbedienung | |
Doppelseitiges Klebeband |