DNX7200
Navitainer mit Navigationssystem im Doppel-DIN-Format
DVD-Spieler, Touch Screen Monitor, Audioverstärker, Radiotuner und Navigationssystem in einem – das ist der „All-In-One“ Doppel-DIN-Monitor DNX7200. Er verfügt über 33 europäische Länderkarten inkl. Osteuropa und einen SiRF Star III GPS-Empfänger der neuesten Generation zur exakten Positionsbestimmung. Spezielle Anschlusstechnologien wie Bluetooth ready, USB und iPOD Direct ermöglichen die Anbindung von Kenwoods KCA-BT100 Freisprecheinrichtung, diversen USB-Speichermedien für Musikfiles und iPod-Playern der neuesten Generation. Gesteuert wird der DNX7200 einfach und bequem per Fingerkontakt über die neu konzipierte grafische Bedienoberfläche (GUI), die auch die Anzeige von eigens erstellten Hintergrundbildern erlaubt.
Informationen zur aktuellen Firmware oder Kartensoftware
Kurzbedienungsanleitung im PDF-Format zum Download
Informationsbroschüre im PDF-Format zum Download
Einbausätze für Doppel-DIN-Komponenten
Testergebnis (zum Lesen bitte auf das Logo klicken):
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
DIN-Größe | 2 DIN |
"Gesperrt"-Anzeige (DSI) | Ja |
Sicherheitscode (festgelegt) | Ja |
Steuerung über On-Screen-Anzeige (OSD) | Ja |
Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja |
Tastenbeleuchtung | Blau |
Installer Memory | Ja |
Back-up Speicher | Ja |
Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja |
Beep-Ton | Ja |
IR-Fernbedienung | RC-DV340 |
Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
ISO-Anschluss | Ja |
Optionale Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Ja, KCA-BT100 |
Integriertes Navigationssystem | Ja |
Ausstattungsmerkmale Navigation
Touch Panel Steuerung | Ja |
Bedienbar mit IR-Fernbedienung | Ja, mit Kenwood Multimedia-Monitoren |
Festspeicher mit Detailkarten | 33 europäische Länder inkl. Osteuropa |
Update der Kartensoftware über | SD-Karte |
Dreidimensionale Kartenansicht (3D) | Ja |
Zweidimensionale Kartenansicht (2D) | Ja |
Automatischer Kartenmaßstab (Auto Zoom Funktion) | Ja |
Zielsuchfunktion | ► Addresse: Land, Strasse, Stadt, Postleitzahl ► POI-Suche: Restaurant, Hotel, Museum, Einkaufszentrum, Tankstelle, Bahnhof/Flughafen, etc... ► Eigene Favoriten ► Zuletzt gefundene Ziele ► Umgebungssuche (Finde in der Nähe...) |
Automatische Routenneuberechnung | Ja |
Traffic Message Channel Tuner (TMC) Optional | Ja, GTM10 required |
Grafische Bedienoberfläche | Ja |
Vorbereitet für EGNOS | Ja |
Positionsbestimmung | mittels GPS |
SiRF Technologie | Ja |
Abbiegehinweise | Ja |
Routenfarbe & Textgrößen wählbar | Ja |
Automatische Neuberechnung beim Verlassen der Route | Ja |
Routenpräferenzen wählbar | Ja, (Vermeidungseinstellungen) |
GPS Statusanzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale Display
Montage | im Armaturenbrett |
Display-Größe | TFT 6,95" Wide |
Touch Screen | |
Displaymodus | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) |
Bildeinstellungen | Helligkeit/Farbton/Farbsättigung/Kontast/Schwarzwert/Dimmer |
Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuell |
Videoquellen | DVD/Video/Navigation/(TV)/iPod (Video) |
Display Mechanismus | Motorbetriebene "Slide"-Funktion (Display lässt sich nach vorne und nach hinten neigen) |
Einstellbarer Neigungswinkel | 6 Anwinkelungen + Normaleinstellung |
"Reverse Tilt"-Mechanismus | Ja |
Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | Automatisch |
Ausstattungsmerkmale GUI
OSDC-Typ | Vollgrafik |
Menüanzeigen | ► Deutsch ► Englisch ► Französisch ► Griechisch ► Holländisch ► Italienisch ► Portugiesisch ► Spanisch ► Türkisch ► Russisch ► Arabisch ► Chinesisch ► Hebräisch ► Persisch ► Thailändisch |
Text | "Englisch", "Griechisch" oder "Kyrillisch". |
Umschaltbare Menüdarstellung | Ja |
Farbpalette | 256 |
Farben | 65000 |
Individuelle Hintergrundeinstellung |
Ausstattungsmerkmale Tuner
K3I-Tuner für optimalen UKW-Empfang | Ja |
Senderauswahl | Listenansicht gespeicherter Sender |
UKW-Empfang | Ja |
UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
AM (MW/LW) Empfang | Ja |
Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | |
Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
Senderspeicher | 24 Senderspeicher (18FM / 3LW / 3MW) |
Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
Radio Daten System | Ja |
Radio Text Plus | Ja |
Enhanced Other Networks | Ja |
Programmarterkennung (PTY) | Ja |
Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
Mechanismus | DVD-Laufwerk DVS-8500 |
Disc-Kapazität | 1 Disc(s) |
DVD-Regional Code | 2 |
Abspielen von VCD | Ja |
DVD±R/RW kompatibel | Ja |
Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | Ja |
Programmiermöglichkeit von Disc-Namen (10 Discs) | Ja |
CD Text | |
MP3 | Ja |
ID3 Tag-Anzeige | Ja |
WMA | Ja |
WMA Tag | Ja |
AAC (Advanced Audio Coding) Wiedergabe | Ja |
AAC Tag-Informationen | Ja |
Abspielen von MPEG1/2 Video-Dateien (.mpg) | Ja |
Abspielen von JPEG-Dateien (.jpg) | Ja |
DivX® Videoformat | Ja |
Abspielen von Bilddaten (JPEG) | Ja |
Zoom-Einstellung (DVD/VCD) | Ja |
Sperre gegen unabsichtliches Einschieben einer zweiten CD | Ja |
Digital/Analog-Wandler | 24-Bit |
Stossfest | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Direkte Suche | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Direkte Disc Menu-Bedienung | Ja |
Ausstattungsmerkmale USB
USB - Anschluss | Ja, 1 x USB 2.0 (pigtail) |
USB Standard | USB 1.1 / USB 2.0 |
USB-Verlängerungskabel im Lieferumfang | Ja, 1 Meter lang |
MP3 Wiedergabe mit ID3 Tag Display | Ja |
Wiedergabe von WMA (Windows Media Audio)-Dateien | Ja |
AAC (Advanced Audio Codec) Wiedergabe | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
Made for iPod | Ja |
iPod Video-Direktanschluss (3 Wire) | mit optionalem Kabel KCA-iP300V |
Audiowiedergabe | Ja |
Videowiedergabe | Ja |
Suche über Musikarchiv | Ja |
Anschluss iPod Classic* | |
Anschluss iPod Video* | 5. und 6. Generation |
Anschluss iPod Touch* | 1. / 2. Generation |
Anschluss iPod Nano* | 1. / 2. / 3. / 4. Generation |
1A-Ladefunktion | Ja |
* Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update |
Ausstattungsmerkmale Audio
Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W |
Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 2V |
AUX-Eingang | |
Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
System E''s + | Ja |
Dual Zone Source & Lautstärkeinstellung | Ja |
Dual Zone (FRONT / REAR -Umschaltung) | Ja |
Source Tone Control & Memory | Bass / Mitten / Höhen |
Klangeinstellung | Ja |
Loudness Control | Ja |
Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
System Qsp (Vorprogrammierte Equalizer-Einstellungen) | Ja |
Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale Video
Audio/Video Ausgang | 1 |
Audio/Video Eingang | 1 |
Videoeingang für Rückfahrkamera | 1 |
Gespiegelte Darstellung des Rückfahrkammeraanzeige | Ja |
Erkennung des Videosignals der Rückfahrkamera | Automatisch |
RGB-Eingang für Navigationssysteme | Ja |
Direkte, besonders einfache Bedienmöglichkeit des Disc-Menüs | Ja |
MPEG Decoder | Ja |
Vorbereitet für TV-Wiedergabe | Ja |
Anschlussmöglichkeit
Wechslersteuerung (5L-Bus) | Ja |
AUX Eingang (über optionales Anschlusskabel) | Ja |
Anschluss für optionalen iPod-Adapter (5L-Bus) | Ja |
Bluetooth (5L-Bus) | Ja |
Steuersystem der PS-Endstufen (5L-Bus) | PS-Endstufen ('02 - '06) |
iPod-Direktanschluss (Zweifach-Verbindung) | Ja |
iPod Video-Direktanschluss (Dreifach-Verbindung) | Ja |
Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
Parksensorkabel | Ja |
Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
"Relay Switch"-Anschluss | Ja, 2 Anschlüsse |
Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
TV-Tunersteuerung | Ja |
Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
Anschlüsse
GPS-Antennenanschluss | Ja |
Anschluss für optionale TMC-Box | Ja |
SD-Kartenslot für Firmware- und Kartendaten-Update. | Ja |
Sensor für Rückwärtsfahrt | Ja |
Sensor für Handbremse | Ja |
Mute-Anschlusskabel | Ja |
Technische Daten Tuner
UKW Frequenzbereich | 87,5 MHz ~ 108 MHz |
UKW-Abstimmschritt | 50 kHz |
UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,7μV/75 Ohm (S/N 26 dB) |
Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) |
UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 35 dB |
MW-Frequenzbereich | 531kHz ~ 1611kHz (9 kHz-Schritte) |
MW-Abstimmschritt | 9 kHz |
MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV |
LW-Frequenzbereich | 153kHz ~ 281kHz (9 kHz-Schritte) |
LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV |
Technische Daten DVD-Laufwerk
D/A-Converter | 24 Bit |
Videoformate | Audio: Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC |
Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze |
Übertragungsbereich (96 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 44 kHz |
Übertzragungsbereich (88,2kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
Übertragungsbereich (48 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
Übertragungsbereich (44,1 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz |
Gesamtklirrfaktor | 0,01 % (1 kHz) |
Signal/Rauschabstand | 98 dB (1 kHz) |
Dynamikbereich | 98 dB |
UKW Signal/Rauschverhältnis | 65 dB (MONO) |
Disc-Format | DVD-Video/Video-CD/Audio-CD |
Sampling-Frequenz | 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz |
Sampling-Frequenz | 44,1/48/88,2/96kHz |
Quantifizierung | 16/20/24Bit |
Technische Daten USB
Kompatibilität der USB-Version | 1.1 / 2.0 |
Dateisystem | FAT 16/32 |
Max. Stromaufnahme | 500 mA |
MP3 Decodierung | übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
WMA Decodierung | übereinstimmend mit Windows Media Audio |
AAC Deodierung | AAC-LC "m4a" Dateien |
Technische Daten Audio
Maximale Leistung | 50 W x 4 |
Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 30 W x 4 |
Ausgangspegel | 2000 mV / 10 kOhm |
Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 600 Ohm |
Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Impedanz AUX-Eingang | 10 kOhm |
Bass-Einstellung | 100 Hz ±10 dB |
Mitteneinstellungen | 1 kHz ±10 dB |
Höheneinstellung | 10 kHz ±10 dB |
Technische Daten Video
Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Audioeingangspegel (Cinch) | 2 V / 25 kOhm |
Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Audio-Ausgangspegel (Cinch) | 1,2 V / 10 kOhm |
Technische Daten Monitor
Bildschirmdiagonale | 6,95 Inches Wide |
Bildschirmgröße (BxH) | 156,2 x 82,4 mm |
Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
Anzahl der Pixel | 336960 Pixel (480 (H) x 234 (V) x RGB |
Sichtbare Pixel | 99,99 % |
Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
Hintergrundbeleuchtung | Fluoreszenz-Kathodenröhre |
Lieferumfang
Fernbedienung | RC-DV330 im Lieferumfang |
Batterien im Lieferumfang | Ja, 2 pieces AAA-type |
Antennen-Adapter | ISO auf JASO |
Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
Abdeckrahmen | Ja |
Einbaurahmen | Ja |
Stromanschlusskabel (Molex auf ISO) | 20 cm |
Anschlusskabel für "Relay Switch" | 2 Stück, 100 cm |
GPS-Antenne | mit 500 m langem Anschlusskabel |
Technische Daten Allgemein
Betriebsspannung | 14,4 V (11 ~ 16 V zulässig) |
Max. Stromaufnahme | 15A |
Abmessungen (B x H x T) | 182 x 112 x 163 mm |
Gewicht | 2850 g. |
Aufbewahrungstemperatur | -20°C ~ 85°C |
Bedienungsanleitung | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |