Allgemeine Ausstattungsmerkmale
DIN-Größe | 2 DIN |
Freiwählbarer Sicherheitscode | Ja |
Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
Tastenbeleuchtung | Variable Farbeinstellung |
Touchsensor | Ja |
Installer Memory | Ja |
Back-up Speicher | Ja |
Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja |
Beep-Ton | Ja |
Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja |
Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
Abschaltung nach (20/40/60 Minuten) | Ja |
ISO-Anschluss | Ja |
Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
Integriertes Navigationssystem | Ja |
Audio & Video Wiedergabe mit allen aktuellen iPods & iPhones | Ja |
Unterstützt Apple CarPlay | Ja |
Updatemöglichkeit | Ja |
Ausstattungsmerkmale GUI
Variable Beleuchtung | Ja |
Firmware-Update (SoC) | per USB |
Demonstrationsmodus | Ja |
Individuelles Hauptmenü | Ja |
Individuelle Hintergrundeinstellung | User + Preset |
Individuelle Hintergrundeinstellung | Ja, 6 Typen |
Variable Hintergrundfarbe | (Separate Farbwechsel) |
Bild-in-Bild Funktion | Ja |
Laufschriftanzeige | Ja |
Animierte Bedieneroberfläche | Ja |
Kurzhubtasten | Ja |
Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
Rückfahrkamera - Warnhinweis | Ja |
Anzeige für Schnelladefunktion | Ja |
Wählbare Menüsprache | 21 Sprachen : ► Englisch (UK) (Standard) ► Englisch (US) ► Spanisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Holländisch ► Russisch ► Portugiesisch ► Chinesisch (vereinfacht) ► Koreanisch ► Thai Türkisch ► Arabisch ► Persisch ► Hebräisch ►Griechisch ► Malaysian ► Indonesisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch |
Ausstattungsmerkmale Display
Bildschirm | 15,7 cm Wide VGA |
Displayfolie | AF |
Hochauflösendes VGA-Display | Ja |
LCD Backlight | LED (Variable Beleuchtung) |
Touch Screen | Clear resistive |
Displaymodus | 4 Modi (Full/Zoom/Normal/Auto) |
Bildeinstellungen | Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe |
Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuell / Sync / Navigations-synchronisiert |
Videoquellen | DVD/Video/USB(SD)/iPod/Apps |
Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale Audio
Max. Ausgangsleistung (MOSFET Leistungs-IC) | 4 x 50W |
Vorverstärkerausgang | 3 Vorverstärkerausgänge (Front/Rear/SUB) |
Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 4V |
Volume Offset | Ja |
Subwoofer Phasen Kontrolle | Ja |
Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung | Ja |
Hochpass-Filter | Ja |
2 Zonen-Audiokontrolle | Ja |
Source Tone Control & Memory | Per Equalizer |
Klangeinstellung | Ja |
Loudness Control | Ja, über DSP |
Bass-Boost-Funktion | Ja, über DSP |
Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende | Ja |
Integrierter Equalizer | Ja, (DSP) |
Integrierter DSP | Ja |
Lautsprecher Auswahl | Ja, (DSP) |
Piepton An/Aus | Ja |
Ausstattungsmerkmale DSP
DSP Chip | AK7738 |
Einstellung der Hörposition | Ja |
Voreinstellung der Hörbereichs | 4 Speicher |
Positionierung des Hörbereichs | Ja |
Equalizerbänder | 13 Bänder |
Equalizereinstellungen für Basserweiterung | Ja |
Manuelle Equalizereinstellung | Ja |
Einstellung des Gütefaktors | Ja, 4 |
Equalizer-Pegeleinstellungen | Ja, +9dB / -9dB |
Hochpass-Filter | Ja |
HPF Übernahmefrequenzen | 14 steps |
HPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 steps |
LPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
Individuell programmierbare Klangspeicher (User Preset) | x2 |
Individuelle Speicherung der DSP-Einstellungen für jede Programmquelle | Ja |
Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
Space Enhancer | Ja |
SupremeV | Ja |
Realizer | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ | Ja |
Hochtönerpegel | Ja |
Bass-Boost-Funktion | Ja |
Drive EQ+ | Ja |
Wiedergabe von Hi-Res Audiodateien | Ja |
Front Focus | Ja |
Fahrzeugmodell-Einstellung | |
Einstellung der Lautsprechergröße | Ja |
Frequenzweiche |
Ausstattungsmerkmale Tuner
Hochleistungstuner | Ja |
Senderauswahl | Manuell / Voreinstellung (Liste) |
UKW-Empfang | Ja |
UKW Stereo/Mono-Umschaltung | Ja |
AM (MW/LW) Empfang | Ja |
Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | |
Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
Stationsspeicher (UKW/MW) | 20 Speicher (15UKW / 5MW) |
Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
Radio Daten System | Ja |
Radio Text Plus | Ja |
Verkehrsinformationen | Ja |
Lokale Suche | Ja |
AR Regional | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF |
Automatische Verkehrsfunksendersuche | Ja |
Enhanced Other Networks | Ja |
Programmarterkennung (PTY) | Ja |
PTY News | Off/0/10/20/.../80/90min |
Abspielbare Audio-Dateien
Wiedergabe von AAC Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von MP3 Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von WMA Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von WAV Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von FLAC Dateien | CD/DVD/USB/SD |
Abspielbare Video-Dateien
Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | USB/SD |
Wiedergabe von WMV Videodateien | USB/SD |
Wiedergabe von H.264 Videodateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von mkv Dateien | USB/SD |
Wiedergabe von JPEG Bilddateien | CD/DVD/USB/SD |
Wiedergabe von BMP Bilddateien | USB/SD |
Wiedergabe von PNG Bilddateien | USB/SD |
Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk
Disc-Kapazität | 1 Disc(s) |
DVD-Regional Code | 2 |
DVD±R/RW kompatibel | Ja |
Wiedergabe von CD-R/RW | Ja |
Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD | Ja |
JPEG Slide Show-Funktion | Ja |
Sperre gegen unabsichtliches Einschieben einer zweiten CD | Ja |
Digital/Analog-Wandler | 24/32 bit |
Stossfest | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Direkte Suche | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Ausstattungsmerkmale USB
USB-Anschluss auf der Rückseite | Ja, x2 |
USB Standard | 2.0 High speed |
Abnehmbares USB-Kabel | Ja |
Drive Change | Ja |
JPEG Bildsteuerung | Ja |
JPEG Slide Show-Funktion | Ja |
Wiederhol- und Anspielfunktion, Zufallswiedergabe | Ja |
Wiederholfunktion / Zufallswiedergabe | Ja |
Kategoriesuche | Ja |
Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
1.5 A Ladefunktion | Ja |
Ausstattungsmerkmale iPod
Made for iPod & iPhone * | Ja |
iPod-Steuerung über USB (Audio / 1-Wire) und Lightning-Anschluss | mit optionalem Anschlusskabel KCA-iP103 |
Audiowiedergabe | Ja |
Videowiedergabe | Ja, zusätzliche Teile können benötigt werden |
Album Cover-Anzeige | Ja |
Suche über Musikarchiv | Ja |
Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) | Ja |
Erweiterte Suchfunktion (Related Search) | Ja |
Manuelle Bedienung des iPods | Ja |
App Mode | Ja |
Aupeo! App Link | Ja |
Spotify App Link Modus | Ja |
iAP über Bluetooth | Ja |
iTunes Radio App | Ja iAP2 |
Unterstützt Apple CarPlay | |
Umkehrsuche | Ja |
iPhone Sprachsteuerung Siri | Ja |
Bluetooth Auto Paring für iPhone | Ja |
1A-Ladefunktion | Ja |
Ja | |
* Bitte verwenden Sie immer den neuesten Firmware-Update | |
** Apple Lightning - 30 PIN-Adapter erforderlich |
Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss
Anschluss | USB |
App Control | BT HID |
Aupeo! Link | Ja |
Spotify Link für Android | Ja |
Ausstattungsmerkmale SD-Karte
SDHC Kompatiblität | Ja |
Max. Kapazität | 32 GB |
Slide Show (JPEG) | Ja |
Wiederholfunktion | |
Zufallswiedergabe | |
Kategoriesuche | Ja |
Alphabet-Suche | Ja |
Zufallswiedergabe & Wiederholfunktion | Ja |
Listenzugriff | Ja |
Spielzeitanzeige | Ja |
Direktsuchfunktion | Ja |
Jacket Picture mit Tag-Anzeige | Ja |
Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein
BT-Modul | (Shinwa HCI) |
Hands Free Profile mit hoher Klangqualität | HFP V1.6 |
Max. Anzahl der zu registrierenden Handys | 10 Mobiltelefone |
Duale Mobiltelefon-Verbindung | Ja |
2 Telefone gleichzeitig koppelbar | Ja |
Audio Streaming mit hoher Klangqualität | SBC/AAC |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
Einfaches sicheres Pairing | Ja |
GAP (Generic Access Profile) | Ja |
Human Interface Device Profile (HID) | Ja |
AVRCP Profil | Ja |
Erweitertes Bluetooth-Steuerungsprofil (AVRCP 1.5) | Ja |
Multi Profile Support | Ja |
"Easy Pairing"-Funktion | Ja |
iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja |
Sprachsteuerung / Siri | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Privater Modus | Ja |
Alphabetisches Suchen (Telefonbuch) | Ja |
Rauschunterdrückung | Ja |
Echokompensator | Ja |
Statusanzeige für Mobiltelefonfunktion | Ja |
Statusanzeige für Audiofunktionen | Ja |
Signalstärke | Ja |
Batterieladezustand | Ja |
Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | |
Firmware-Aktualisierung | Ja |
* abhängig von Handymodell bzw. Hersteller | & Kenwood Komponente |
Ausstattungsmerkmale Navigation
Kartendaten von Garmin | Ja |
Touch Panel Steuerung | Ja |
Grafische Auflösung | WVGA |
Interner Speicher | 8 GB |
Festspeicher mit Detailkarten | City Navigator® Europe NT 2016 |
Abdeckungsgrad der Kartendaten | Großbritannien und der Republik Irland: ► Großbritannien : Vollständige Abdeckung ► Schottland: Vollständige Abdeckung ► Wales: Vollständige Abdeckung ► Isle of Man: Vollständige Abdeckung ► Nordirland : Volle Deckung ► Irland: Vollständige Abdeckung ► Kanalinseln : Vollständige Abdeckung Dänemark, Finnland , Island, Norwegen und Schweden: ► Dänemark: Vollständige Abdeckung ► Finnland: Vollständige Abdeckung ► Island: Vollständige Abdeckung ► Norwegen: Vollständige Abdeckung ► Schweden: Vollständige Abdeckung Frankreich und Benelux: ► Andorra: Vollständige Abdeckung ► Belgien: Vollständige Abdeckung ► Frankreich: Vollständige Abdeckung ► Französisch-Guayana: Coverage für die meisten städtischen Gebieten ► Guadeloupe: Vollständige Abdeckung ► Martinique: Vollständige Abdeckung ► Niederlande: Vollständige Abdeckung ► Luxemburg: Vollständige Abdeckung ► Réunion: Coverage für die meisten städtischen Gebieten ► Saint Barthélemy: Vollständige Abdeckung Italien, Österreich, Schweiz Italien und Liechtenstein ►: Vollständige Abdeckung ► Österreich: Vollständige Abdeckung ► Schweiz: Vollständige Abdeckung ► Liechtenstein: Vollständige Abdeckung |
Abdeckungsgrad der Kartendaten | Osteuropa ► Estland: Vollständige Abdeckung ► Lettland: Vollständige Abdeckung ► Litauen: Vollständige Abdeckung ► Polen: Vollständige Abdeckung ► Slowakei: Vollständige Abdeckung ► Ungarn: Vollständige Abdeckung ► Slowenien: Vollständige Abdeckung ► Kroatien: Vollständige Abdeckung ► Bulgarien: Vollständige Abdeckung ► Rumänien: Vollständige Abdeckung ► Türkei: Vollständige Abdeckung ► Moldawien: nur Hauptverkehrsstraßen ► Bosnien & Herzegowina: Abdeckung für die meisten städtischen Gebieten ► Serbien und Kosovo: Vollständige Abdeckung ► Montenegro: Abdeckung für die meisten städtischen Gebieten ► Albanien: nur Hauptverkehrsstraßen ► Republik Mazedonien (FYROM ► Vollständige Abdeckung Weißrussland:) nur Hauptverkehrsstraßen ► Ukraine: Abdeckung für die meisten städtischen Gebieten |
Update der Kartensoftware über | vorprogrammierte SD-Karte oder via online Download |
Downloadbare Kartendaten | Ja, Über SD-Karte |
Kostenlose Kartenupdates | 3 Jahre |
Ausgangsposition | UK |
Automatischer Kartenmaßstab (Auto Zoom Funktion) | Ja |
Sprache | wählbar |
Text Sprache | wählbar |
Sprache der Tastatur | wählbar |
Tastatur-Layout | QWERTY oder ABCDE |
Sprachführung | Ja |
Zielsuche nach verschiedenen Kriterien | Ja |
Automatische Routenneuberechnung | Ja |
Wegpunkte | Ja |
TMC Verkehrsinfos | Ja |
Grafische Bedienoberfläche | Ja |
Anzeige der Firmensymbole auf der Karte | Ja |
ECO Navigation | Ja |
Fahrspurassistent | Ja |
Globe View (Weltkarte) | Ja |
Unicode-Unterstützung (weltweit) | Ja |
Multi Route Anzeige | Ja |
Lokale Beschilderung und Auto Text | Ja |
Lokale Karteneinstellungen und Anzeige | Ja |
Ausgabe von Trip Log Daten (via USB) | Ja |
My Trends | Ja |
upload via USB (PIO) | |
INRIX Verkehrsmeldungen | Ja, 2 Jahre kostenlose Testversion |
INRIX Parken | Ja, 2 Jahre kostenlose Testversion |
INRIX Benzinpreise | Ja, 2 Jahre kostenlose Testversion |
Reisecomputer | Ja, Datenausgabe über USB |
Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit | Ja |
Schnelles Routing & Kartendarstellung | Ja |
Map Buttons und Map Tools | Ja |
"Door to Door" Navigation | Ja |
Points of Intrest (POI) | Ja, Upload über USB |
Benutzerdefinierte POI's | Ja |
Intelligente POI-Suche | Ja |
Suchleiste mit Vorhersagen | Ja |
POIs auf der Karte durchsuchen | Ja |
Insta Search | Ja |
Insta Route | Ja |
Birds Eye Fahrspurassistent | Ja |
Vorbereitet für EGNOS | Ja |
Positionsbestimmung | über GPS-Signal (Mediatek Chip) |
SiRF Technologie | Ja |
Abbiegehinweise | Ja |
Tag-/Nachtumschaltung | Ja |
Automatische Neuberechnung beim Verlassen der Route | Ja |
Routenpräferenzen wählbar | Ja |
GPS Statusanzeige | Ja |
Telefonanruf über POI-Suche | Ja |
Anschlussmöglichkeit
Digitaler iPod-Anschluss (1 Wire) | Ja |
iPod-Direktanschluss (Zweifach-Verbindung) | Ja |
SD-Karteneinschub | Ja |
Stromanschluss | Molex auf ISO |
Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
Parksensorkabel | Ja |
Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
Stummschaltung mit 2 Betriebsarten | Ja |
Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
AV-Input (Tauschbar iPod / AV2-in) | |
AV-Input (Nicht tauschbar) | |
Separater Anschluss für Rückfahrkamera | |
Anschluss für Rückfahrkamera | |
Anschluss für TV-Empfänger (Fremdhersteller) inkl. Steuerung über REM-Out | Ja |
GPS-Antenneneingang | |
UKW/AM-Antennenanschluss | |
Anschluss für Freisprechmikrofon | |
Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja |
OEM-Displayansteuerung | Ja |
Ja |
Technische Daten Monitor
Bildschirmdiagonale | 6,2 Inches Wide |
Bildschirmgröße (BxH) | 137,5 x 77,2 mm |
Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
Anzahl der Pixel | 1152000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB |
Sichtbare Pixel | 99,99 % |
Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
Technische Daten Video
Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Pegel für Videoeingang (Mini-Klinke) | 1 Vss / 75 Ohm |
Max. Audioeingangspegel (Cinch) | 2 V / 25 kOhm |
Max. Pegel für externen Audioeingang (Mini-Klinke) | 2 V / 25 kOhm |
Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss, 75 Ohm |
Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
Audio-Ausgangspegel (Cinch) | 1,2 V / 10 kOhm |
Technische Daten Audio
Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 50 W x 4 |
Ausgangspegel | 4000 mV / 10 kOhm |
Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 300 Ohm |
Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
Technische Daten Tuner
UKW Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
UKW Eingangsempfindlichkeit | 0,8μV/75 Ohm (S/N 26 dB) |
Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) | 1,6 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) |
UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) |
UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 75 dB |
UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) | über 80 dB (±400 kHz) |
UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 45 dB |
MW-Bereich: 531 kHz - 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
MW-Eingangsempfindlichkeit | 25 μV |
LW-Bereich: 153 kHz - 279 kHz (in 9 kHz Schritten) | Ja |
LW-Eingangsempfindlichkeit | 45 μV |
Technische Daten DVD-Laufwerk
D/A-Converter | 32 Bit |
Videoformate | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv/JPEG |
Audioformate | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Gleichlaufschwankungen | unterhalb Messbarkeitsgrenze |
Übertragungsbereich (96 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 44 kHz |
Übertragungsbereich (48 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 22 kHz |
Übertragungsbereich (44,1 kHz Sampling) | 20 Hz ~ 20 kHz |
Gesamtklirrfaktor | 0,01 % (1 kHz) |
Signal/Rauschabstand | 98 dB (1 kHz) |
Dynamikbereich | 98 dB |
Disc-Format | DVD-Video/Video-CD/Audio-CD |
Quantifizierung | 16/20/24Bit |
Technische Daten USB
Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 High Speed |
Dateisystem | FAT 16/32, NTFS |
Max. Stromaufnahme | 1500 mA |
D/A-Wandler | 24/32 bit |
Videoformate | MPEG1:2, MPEG4, WMV, H.264, mkv, JPEG |
Audioformate | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, Vorbis |
Technische Daten SD-Karte
Kompatible SD-Karten | SD/SDHC |
Dateisystem | FAT 16/32, NTFC |
Max. Kapazität | 32 GB |
Datenübertragungsrate | Maximum 24 MBit/s |
Videoformate | MGEG1/2, MPEG4, WMV, H.264, mkv, JPEG |
Audioformate | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, Vorbis |
Technische Daten Bluetooth
Standard | Bluetooth V3.0 |
Übertragungsfrequenzen | 2,402 - 2,48 GHz |
Ausgangsleistung | + 4 dBm(max), 0 dBm (AVE) Leistungsklasse 2 |
Max. Reichweite | rund 10 Meter |
HFP (Hands Free Profile) | Ja, v 1.6 |
Serielle Datenübertragung (SPP - Serial Port Profile) | Ja |
Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja |
Audio-Formate | SBC/AAC |
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja |
Visitenkarten-/Terminaustausch (OPP - Object Push Profile) | Ja |
GAP (Generic Access Profile) | Ja |
PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja |
Multi Profile Support | Ja |
Technische Daten Navigation
Empfänger | GPS-Empfänger neuester Generation |
Empfangsfrequenzen | 1575,42 MHz (C/A-Code) |
Systemstart | < 29 sec |
Aktualisierung | 1 pro Sekunde, fortlaufend |
Positionsgenauigkeit | < 2,5 Meter - unter normalen Bedingungen |
Geschwindigkeitsbestimmung | 0,1 Meter/Sek (RMS) |
Positionsbestimmung | GPS (Global Positioning System) |
Antenne | GPS-Antenne im Lieferumfang |
Lieferumfang
Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
Abdeckrahmen | Ja |
Einbaurahmen | Ja |
Stromanschlusskabel (Molex auf ISO) | 25 cm |
Audio/Videokabel | Kabellänge 0,25 m |
GPS-Antenne | mit 4 m langem Anschlusskabel |
Freisprechmikrofon | mit 3 m langem Anschlusskabel |
Technische Daten Allgemein
Betriebsspannung | 14,4 V (11 ~ 16 V zulässig) |
Max. Stromaufnahme | 15A |
Abmessungen (B x H x T) | 182 x 112 x 153 mm |
Gewicht (inklusive Abdeckblende & Einbaurahmen) | 2,1 kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 3 kg |
Betriebstemperaturbereich | -10°C ~ 60°C |