TK-3601DE
Kompaktes PMR446/dPMR446 Analog/Digital Handfunkgerät (EU-Zulassung)
- nicht mehr lieferbar - discontinued -
Nachfolgegerät / Succesor radio : TK-3701DE
Eigenschaften
Voll kompatibel mit dem TK-3401DE |
Analoger und digitaler Funkbetrieb auf den lizenzfreien PMR446 Frequenzen. Enspricht dem dPMR Standard nach ETSI TS 102 490 |
48 vorprogrammierte Kanäle, 16 analoge PMR446 Frequenzen plus 32 digitale dPMR446 Frequenzen |
AMBE+2 Vocoder für natürliche Sprachwiedergabe |
QT/DQT Signalisierungsformate. |
Integrierte Sprachverschleierung (Analoger Funk) |
Robuste Konstruktion nach US MIL-Standard 810G und IP54/55/67 |
Lieferung mit KSC-44SL Netzteil, KSC-50CR Ladeschale, KNB-81L Li-Ion Akku, KBH-14 Gürtelclip und Bedienungsanleitung (Mehrsprachig) |
Ausstattungsmerkmale
Mehrfarbige LED | Ja |
Komplettset inkl. Ladezubehör | Ja |
"Alles Rücksetzen" Funktion | Ja, Setzt alle Kanäle, Töne, VOX und Tasten auf die Werkseinstellung zurück |
Batteriesparbetrieb | Ja |
Anrufsignalisierung | Ja |
Kompaktes Design | Ja |
"Companded" Audio | Ja |
Einfache Bedienung | Ja |
Enhanced Kenwood Audio | Ja |
Interne VOX vorbereitet | Ja |
Tastensperre | Ja |
Batteriewarnung | Ja |
Monitor Taste | Ja |
Programmierbare Funktionstasten | 2 |
QT (CTCSS) / DQT (DCS) | Ja |
Suchlauf | Ja |
Einstellbare Mikrofonempfindlichkeit | Ja |
Sprachansage | Ja |
Sprachinvertierung | Ja |
VOX | Interne VOX mit einstellbarer Empfindlichkeit in 10 Stufen |
Windows PC Programmierung und Tuning | Ja |
Allgemeine Daten
Optionen
Angewandte Standards
EU-Zulassung | Ja |
IP54 | Ja |
IP55 | Ja |
IP67 | Ja |
MIL-STD 810 C/D/E/F/G | Ja |
Technische Daten
Frequenzbereich | 446 - 446,2 MHz |
Kanalanzahl | 48 |
Anzahl der Zonen | 3 |
Kanalabstand - Analog | 12,5 kHz |
Kanalabstand - Digital | 6,25 kHz |
Akku Betriebzeit | Mit KNB-81L: 19 Std. - Batteriesparschaltung an - 14 Std. Batteriesparschaltung aus - Betriebszyklus 5-5-90 % |
Frequenzstabilität | +/- 1 ppm (-30 to + 60 C) |
Betriebsspannung | 3.8 V DC ± 10% |
Abmessungen | B x H x T: 50 x 94 x 27 mm - ohne Anbauteile - |
Gewicht (Netto) | Mit KNB-81L: 160 g |
SAR Werte | SAR-Kopf 0,47 Watt/kg, SAR-Körper 1,36 Watt/kg |
Empfänger Spezifikationen
NF Ausgangsleistung | 750 mW (Intern) / 100 mW (Extern) |
Sender Spezifikationen
HF Ausgangsleistung | 0,5W (nach PMR446 Richtlinie) |