KS-5200HT
Surroundlautsprecher-Set inkl. Boxenständer
Eigenschaften
Schlanke Zweiweg-Lautsprecherboxen mit Bass-Reflex-System |
Einstellbare Boxenständer für Frontlautsprecher |
Metall-Frontgitter |
Ausstattungsmerkmale Frontlautsprecher
Typ | Satellienlautsprecher |
Konfiguration | Zweiweg-Lautsprecher mit Bass-Reflexsystem |
Lautsprecherkabel | Ja |
Magnetisch geschirmt | Ja |
Frontabdeckung | Abnehmbar |
Lautsprecherständer | in der Höhe verstellbar |
Vorgesehen für Wandmontage | Ja |
Ausstattungsmerkmale Center-Lautsprecher
Konfiguration | Zweiweg-Lautsprecher mit Bass-Reflexsystem |
Lautsprecherkabel | Ja |
Magnetisch geschirmt | Ja |
Frontabdeckung | Abnehmbar |
Vorgesehen für Wandmontage | Ja |
Ausstattungsmerkmale Surround-Lautsprecher
Typ | Satellienlautsprecher |
Konfiguration | Zweiweg-Lautsprecher mit Bass-Reflexsystem |
Lautsprecherkabel | Ja |
Magnetisch geschirmt | Ja |
Frontabdeckung | Abnehmbar |
Lautsprecherständer | Nein |
Vorgesehen für Wandmontage | Ja |
Technische Daten Frontlautsprecher
Spitzenbelastbarkeit | Unter 120 Watt |
Übertragungsbereich | 100 Hz ~ 30 kHz |
Impedanz | 8Ω |
Empfindlichkeit | 81 dB/W pro 1 m |
Tieftöner | 70 mm-Konus 1 x |
Hochtöner | 25 mm Hochtonkalotte |
Technische Daten Center-Lautsprecher
Spitzenbelastbarkeit | 120 Watt |
Übertragungsbereich | 100 Hz ~ 30 kHz |
Impedanz | 8Ω |
Empfindlichkeit | 81 dB/W pro 1 m |
Tieftöner | 70 mm-Konus 1 x |
Hochtöner | 25 mm Hochtonkalotte |
Technische Daten Surround-Lautsprecher
Spitzenbelastbarkeit | Unter 120 Watt |
Übertragungsbereich | 100 Hz ~ 30 kHz |
Impedanz | 8Ω |
Empfindlichkeit | 81 dB/W pro 1 m |
Tieftöner | 70 mm-Konus 1 x |
Hochtöner | 25 mm Hochtonkalotte |
Gewicht und Abmessungen
Lautsprecherabmessungen inkl. Ständer (B x H x T): | 140 x 520 x 140mm |
Abmessungen des Centerlautsprechers (BxHxT) | 250 x 85 x 92 mm |
Abmessungen des Surroundlautsprechers (BxHxT) | 85 x 180 x 92 mm |
Gewicht Frontlautsprecher (netto) | 1,5kg |
Gewicht Centerlautsprecher (netto) | 0,8 kg |
Gewicht Surroundlautsprecher (netto) | 0,6kg |