Allgemeine Ausstattungsmerkmale
Displaytyp | TFT Farbdisplay |
Displaygröße | 2,8“ (7,1 cm) |
Menü-Sprache | Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
Integrierter Equalizer | Ja |
Equalizer Profile | 8 Voreinstellungen + 1 wählbarer Preset (Normal / Jazz / Rock / Movie / Classic / Pop / News / My EQ) |
Wecker | Ja, Mehrfach-Alarm |
Einschlafautomatik (Sleep Timer) | Ja |
Fernbedienung | Ja, 31 Tasten |
Bedienung über Smartphone-App | Ja, mit UNDOK App |
Klangquellen
Tuner | Ja, FM und DAB+ |
CD Spieler | Ja |
USB-Wiedergabe | Ja |
Bluetooth® | Ja |
AUX-Eingang | Ja |
Internetradio | Ja |
Podcasts | Ja |
Spotify Connect | Ja |
Amazon Music | Ja |
Deezer | Ja |
Tuner
FM Tuner | Ja |
FM RDS | Ja |
UKW-Frequenzbereich | 87,5 ~ 108 MHz |
DAB+ Tuner | Ja |
DAB+ Frequenzbereich (Band III) | 174,928 ~ 239,2 MHz |
Gemischte Stationsspeicher (DAB/UKW) | 40 |
CD Laufwerk
CD DA / CD-R/RW | Ja |
Signal/Rauschabstand | > 70 dB |
Dynamikbereich | > 60 dB |
MP3 Wiedergabe | Ja |
Programmwiedergabe | Ja |
Wiederholfunktion | Ja, Titel / Ordner / Alle |
Zufallswiedergabe | Ja |
USB
Anschlussnorm | USB-A |
Format | USB Host (Audio-Wiedergabe) |
USB Standard | 1.1 Full Speed |
Dateisystem | FAT 16 / 32 |
Max. Stromaufnahme | 0,5 A |
MP3 Bitrate | 32 kbps ~ 320 kbps |
Programmwiedergabe | Ja |
Wiederholfunktion | Ja, Titel / Ordner / Alle |
Zufallswiedergabe | Ja |
Bluetooth
Bluetooth® | Ja |
Version | 4,2 |
Klasse | 1 |
Frequenzband | 2,4 GHz (2,402 GHz - 2,48 GHz) |
A2DP | Ja |
AVRCP | Ja |
Maximale Reichweite | Etwa 10m (in Abhängigkeit der baulichen Umgebung) |
Wi-Fi
Wi-Fi | Ja |
WiFi IEEE Standard | 802,11 |
WiFi Protokoll | a / b / g / n |
WiFi Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS |
WiFi Frequenzbereich | 2,412 ~ 2,472 GHz |
WiFi Frequenzbereich | 5,18 ~ 5,32 GHz |
WiFi Frequenzbereich | 5,5 ~ 5,7 GHz |
WiFi Frequenzbereich | 5,745 ~ 5,825 GHz |
Ausgangsleistung WiFi | 2,4G - 14,47 dbm |
Ausgangsleistung WiFi | 5G - 14,35 dbm |
Ausgangsleistung WiFi | 5,8G - 3,96 dbm |
Ein- / Ausgänge
AUX-Eingang | Ja, 3.5 mm Jack at the backside |
USB-Anschluss | Ja, auf der Rückseite |
Kopfhörerausgang | Ja, 3.5 mm Jack at the backside |
Endstufe
RMS Ausgangsleistung | 2 x 4 Watt |
RMS Ausgangsleistung Subwoofer | 1 x 35 watt |
RMS Ausgangsleistung gesamt | Unter 43 Watt |
Lautsprecher
Typ | Integriertes 2.1 Lautsprechersystem |
Konfiguration | 2 x 2,5” (6Ω) Full Range + 1 x 4” (4Ω) Bass Integrated Downfire Subwoofer |
Frontabdeckung | Feste Metallabdeckung |
Ausgangsleistung
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb | Unter 0,8 Watt |
Spannungsversorgung | 110-240V AC 50/60Hz |
Spannungsversorgung | 21V / 2,1A / 44,1W |
Betriebstemperaturbereich | 0 °C ~35 °C |
App(s)
UNDOK App für Smartphone-Bedienung | Ja |
App Store (Apple) | https://apps.apple.com/app/undok/id940349372 |
Google Play (Andoid) | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2 |
Lieferumfang
Adapter | Ja |
Fernbedienung | Ja |
Batterien im Lieferumfang | Ja, 2 Micro Batterien (AAA) |
Audio-Miniklinke auf Cinchkabel | Ja, 1,5 Meter |
Mehrsprachige Bedienungsanleitung | Ja |
Abmessungen & Gewicht
Abmessungen | (B) 383 x (H) 125 x (T) 215 mm |
Gewicht | 3,63 kg |
Disclaimer & Trademark
Bluetooth® | Die Wortmarke Bluetooth® und die zugehörigen Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und werden von der JVCKENWOOD Corporation unter Lizenz benutzt. |
Spotify Connect | Spotify und das Spotify Logo sind eingetragene Marken bzw. Warenzeichen der Spotify AB |
Sonstiges | Alle anderen Marken- und Produktnamen sowie Logos sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Warennamen der betreffenden Halter. |